Las tiras de jengibre congelado IQF El jengibre orgánico es barato
INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA: Hola, visitantes: Nuestra empresa es Jinan Haihong International Trade Co., Ltd., un export
Descripción
Información básica.
Paquete de transporte | Bolsa de cartón/malla |
Especificación | 200-250 g/250-300 g/300-350 g |
Marca comercial | HaiHong |
Origen | Porcelana |
Código hs | 0910100000 |
Capacidad de producción | 4000 toneladas/año |
Descripción del Producto
INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA: Hola, visitantes: Nuestra empresa es Jinan Haihong International Trade Co., Ltd., un exportador profesional de productos agrícolas en China. Estamos en esta línea desde hace diez años, los productos incluyen productos de la serie Ginger, ajo, cebolla, papa, zanahoria, verduras, frutas, etc. Aumentaremos gradualmente los vegetales en polvo, los productos liofilizados, congelados rápidamente y diversos productos orgánicos. Hasta ahora, hemos cooperado con las fábricas locales y hemos construido más de veinte cámaras frigoríficas para nuestro material de jengibre, ajo y zanahoria. Lo que puede confirmar el precio ventajoso, el suministro estable y la carga del contenedor de mezcla de verduras. Esperamos cooperar con clientes de todo el mundo.
Descripción del Producto:
nombre del producto | Jengibre congeladoTiras |
Lugar de origen | China |
Variedad | Jengibre gordo de Shandong |
Tamaño: | 250-300g |
Embalajes: | 1. En cajas de cartón: A) CAJA de PVC de 30 LB B) Caja de cartón de 10 KG con bolsa interior de plástico C) Caja de cartón de 5 KG con bolsa interior de plástico 2. Bolsa de malla A) Bolsa de malla de 20 KG B) Bolsa de malla de 10 KG |
Cantidad/Transporte: | 1) 10 kg/caja (embalaje suelto): 28 mts por 40 fcl; 2) Embalaje pequeño y luego en cajas de cartón o bolsas de malla: 28 mts por 40 fcl 3) Con paletas en contenedores: 24 mts por 40 fcl. |
Estándar de exportación: | Jengibre limpio, redondo, no podrido, sin moho negro, no roto. |
Periodo de suministro: | Todo el año. |
Capacidad anual | 15.000MTS/año |
Certificación: | BRECHA; BRC; APPCC. |
Puerto de envío: | Puerto de Qingdao, China |
El tiempo de entrega | 7-10 días después del depósito |
Términos de pago: | 1) depósito del 30% después de firmar el s/c, el saldo 70% por D/P vista a través del banco; 2) depósito del 30%, el saldo contra la copia enviada por fax de B/L.3) después de la confirmación de venta firmada, Depósito del 30%, el saldo se paga contra la carta de crédito irrevocable confirmada a la vista. 4) Al discutir con los clientes. |
contenido nutritivo:
Nutrientes | contenido | Nutrientes | contenido |
Carbohidratos (g) | 61,90 | Grasa (g) | 5.70 |
Fósforo (mg) | 8.00 | Selenio (μg) | 12.60 |
Manganeso (mg) | 36.00 | Calcio (mg) | 75.00 |
Cobre (mg) | 0,62 | Proteína (g) | 10.90 |
Hierro (mg) | 0,50 | Riboflavina (mg) | 0,31 |
Vitamina E (mg) | 3.65 | Zinc (mg) | 4,99 |
Potasio (mg) | 87.00 | Sodio (mg) | 7.50 |
Celulosa (g) | 43.30 |
Valor nutricional:
Contiene calcio, cobre, hierro y otros minerales, y es rico en vitaminas.
eficacia:
El sabor es de naturaleza picante y cálida. El bazo y el estómago. Calienta el medio y disipa el frío, regula el qi y alivia el dolor. Indicaciones abdominal Leng Tong, vómitos, diarrea, disentería, hernia, beriberi, disfagia.
Nuestro contacto
Enviar ahora