Califique a Dientes de ajo blanco pelados congelados Ajo entero pelado Ajo IQF
1.¿Cuál es la ubicación de su empresa? Nuestra empresa está ubicada en Qingdao, China, que es uno de los puertos más g
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | PG001 |
Documento | Certificado Fitosanitario, Certificado Sanitario, Co |
Certificación | Brecha, Kosher, Brc, ISO, Halal |
Estación | Junio |
Almacenamiento | Menos 1 grado centígrado |
Periodo de suministro | Todo el año |
Etiqueta privada | Aceptable |
Usos | Servicio de comidas, Mayorista, Minorista |
Material | 100% Ajo Fresco |
OEM | Sí |
Etiqueta privada del cliente | Aceptado |
Transporte | Contenedor frigorífico |
Duración | 1 año con condiciones de almacenamiento adecuadas |
Cultivo | 2022 |
OGM | Ninguno |
nombre del producto | Dientes de ajo pelados congelados IQF |
Paquete de transporte | Bolsa de malla de 800 g. |
Marca comercial | Alianza |
Origen | Shandong, China |
Código hs | 0703201000 |
Capacidad de producción | 2000 toneladas métricas por año |
Descripción del Producto
Variedad: | dientes de ajo |
Lugar de origen | Shandong, China |
Tamaños: | 320-380 piezas por kg |
Embalajes: | 1) En cajas de cartón: a) 100 g o 3 unidades/bolsa de malla, 20 bolsas de malla por caja b) 40 x 250 g/bolsa de malla por caja c) 20 x 500 g/bolsa de malla por caja d) 10 x 1 kg/bolsa de malla por caja e ) 10 kg por caja, paquete suelto2) En bolsas de malla: a) 5 kg por bolsa de malla b) 10 kg por bolsa de malla c) 20 kg por bolsa de malla |
Cantidad/Transporte: | 1) 10 kg/caja (embalaje suelto): 25-26 m por 40 fcl; 2) 10 kg o 20 kg/bolsa de malla: 26-28 m por 40 fcl 3) Embalaje pequeño, luego en cajas de cartón o bolsa de malla: 24-27 m por 40 fcl 4) 4) Con pallets en contenedores: 22-26mts por 40fcl. |
Estándar de exportación: | Sin raíces, limpio, sin moho negro, sin roturas, sin fisuras en la piel, sin crecimiento de germinación interna. |
Periodo de suministro: | Todo el año. |
Capacidad anual | 15.000MTS/año |
Certificación: | FDA, brechas, APPCC. |
Condiciones de precios: | Puerto FOB de Qingdao, CNF, CIF, |
Cantidad mínima de pedido: | 12 TM |
Puerto de envío: | Puerto de Qingdao, China |
El tiempo de entrega | 7-10 días después del depósito |
Términos de pago: | 1) depósito del 30% después de firmar el s/c, el saldo 70% por D/P vista a través del banco; 2) depósito del 30%, el saldo contra la copia enviada por fax de B/L.3) después de la confirmación de venta firmada, Depósito del 30%, el saldo se paga contra la carta de crédito irrevocable confirmada a la vista. 4) Al discutir con los clientes. |
1.¿Cuál es la ubicación de su empresa?
Nuestra empresa está ubicada en Qingdao, China, que es uno de los puertos más grandes de China.
2. ¿Cuáles son sus principales productos?
Hemos estado en la industria alimentaria durante más de 10 años, nuestro producto principal incluye verduras frescas, verduras y frutas congeladas y productos de vertido congelados.
3. ¿Cuál es su MOQ?
10MT para producto normal. Se puede discutir en detalles si el cliente solicita menos.
4. ¿Puedo reservar envío parcial o contenedor surtido?
Somos capaces de gestionar un par de artículos diferentes en una sola carga si el cliente lo solicita.
5. ¿Cuál es su tiempo de entrega después del pago por adelantado?
Si el producto se empaqueta a granel, será de 7 a 14 días. Si es una etiqueta privada, será de 20 a 30 días.
6. ¿Cuál es su plazo de pago?
1). 30% T/T de depósito por adelantado, 70% restante antes del envío
2). L / C a primera vista.
3).DP A LA VISTA
Si tiene algún interés en nuestros productos, no dude en hacérmelo saber, le haremos una oferta competitiva.
Anterior: Exportación de ajo pelado blanco de gran calidad, nueva cosecha, ajo pelado congelado
Próximo: Dados/rebanadas de zanahoria congelada IQF de verduras de China
Nuestro contacto
Enviar ahora