Verduras IQF a Granel para Brócoli y Verduras Mixtas Congeladas
Verduras IQF a Granel para Brócoli y Verduras Mixtas Congeladas
Descripción
Información básica.
Equilibrado | No |
Materia extraña (vidrio, metal, piedras) | 0% |
Duración | 24 meses |
Región exportada | Japón, UE, Austria, en todo el mundo |
Periodo de suministro | Todo el año |
Etiqueta privada del cliente | Aceptado |
OGM | Gratis |
Uso | Servicio de alimentación, Mayorista, Minorista, Fabricante |
Ingredientes | Brócoli 100% Natural |
Estación | Junio-julio, octubre-noviembre |
Transporte | Contenedor frigorífico |
Cultivo | 2023 |
Paquete de transporte | Contenedor frigorífico |
Especificación | 10 kg por caja |
Marca comercial | D&S |
Origen | Porcelana |
Código hs | 071220 |
Capacidad de producción | 10000t/año |
Descripción del Producto
Brócoli IQF | Especificación |
Lugar de origen | Shandong/Gansu, China |
Forma | Cortado en cubitos/en rodajas/trozos/puré/anillos |
Estándar de exportación: | Limpio, sin moho negro, sin roturas, sin fisuras en la piel, sin crecimiento de germinación interna. |
Periodo de suministro: | Todo el año. |
Parámetros microbianos | |
Recuento total de platos | <100 000 ufc/g |
coliformes | < 100 ufc/g |
E. coli | <10 ufc/g |
Paquete | |
Primario: | Bolsa de polietileno (grado alimentario). |
Secundario: | Caja de carton |
Plazo de entrega y condiciones de pago | |
El tiempo de entrega | Dentro de los 15 días posteriores a la firma del contrato y recepción del 30% de anticipo |
Puerto de carga | Puerto de Qingdao, China (o según sus requisitos) |
Cantidad mínima de pedido | 10000 kg |
Método de pago | T/T |
Almacenamiento y manipulación | |
El producto debe almacenarse en condiciones ambientales (<-18°C) |
Anterior: Verduras congeladas IQF a granel Curry de verduras congeladas Samosa IQF
Próximo: Verduras de raíz Sinocharm Precio de raíz de loto IQF Raíz de loto cortada 1/4 cuarto congelada
Nuestro contacto
Enviar ahora