Zanahoria cortada en cubitos congelada IQF con certificación Brc
Zanahoria cortada en cubitos congelada IQF con certificación Brc
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | IQF |
Región exportada | Japón, UE, Austria, en todo el mundo |
Materia extraña (vidrio, metal, piedras) | 0% |
Transporte | Contenedor frigorífico |
Cultivo | 2023 |
Ingredientes | Zanahoria 100% Natural |
OGM | Gratis |
Paquete de transporte | Contenedor frigorífico |
Especificación | Dados y tiras de 5 mm, 10 mm, 10 kg por caja |
Marca comercial | D&S |
Origen | Porcelana |
Código hs | 070610 |
Capacidad de producción | 10000tm/año |
Descripción del Producto
Descripción del Producto |
Zanahoria IQF | Especificación |
Lugar de origen | Shandong/Gansu, China |
Forma | Cortado en cubitos/en rodajas/trozos/puré/anillos |
Estándar de exportación: | Limpio, sin moho negro, sin roturas, sin fisuras en la piel, sin crecimiento de germinación interna. |
Periodo de suministro: | Todo el año. |
Parámetros microbianos | |
Recuento total de platos | <100 000 ufc/g |
coliformes | < 100 ufc/g |
E. coli | <10 ufc/g |
Paquete | |
Primario: | Bolsa de polietileno (grado alimentario). |
Secundario: | Caja de carton |
Plazo de entrega y condiciones de pago | |
El tiempo de entrega | Dentro de los 15 días posteriores a la firma del contrato y recepción del 30% de anticipo |
Puerto de carga | Puerto de Qingdao, China (o según sus requisitos) |
Cantidad mínima de pedido | 10000 kg |
Método de pago | T/T |
Almacenamiento y manipulación | |
El producto debe almacenarse en condiciones ambientales (<-18°C) |
Anterior: Ajo congelado pelado de alta calidad al mejor precio IQF
Próximo: Tableta de puré de ajo congelado con estándar de la UE
Nuestro contacto
Enviar ahora